Mazania podujatí SBwZ
SBwZ podujatia 2022/2023
Podujaie | Dátum | Centrum | Mazací stroj | Mazací model | Dĺžka | Olej v ml | Link | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMj | 12.-13.11.2022 | BA/KE/ZA/MA | ION | 2022 USBC Survivor Tournament | 43′ | 26,20 | KOSI | |
OBMj | 12.-13.11.2022 | PO/KE | A22 | Pinball Wizard | 42,5′ | 22,42 | DAT | |
MSRd | 03.12.2022 | BNC Bratislava | ION | Stonehenge | 40' | 23,75 | KOSI | |
MRj | 4.3.2023 | Citybowling Poprad | ION | 2021 SYC Laurel Medium | 41' | 25.65 | KOSI | |
MRj | 4.3 2023 | BNC Bratislava | ION | Bank 1 M5 (Czech bowling) | 39' | 25.01 | ||
MSRj jr. | 6.5.2023 | BNC Bratislava | ION | 2022 USBC Survivor Tournament | 43′ | 26,20 | KOSI | |
MSRj muži | 13.5.2023 | BNC Bratislava | ION | PWBA ITRC Classic | 43′ | 22,75 | KOSI | |
8. |
Extraliga divízia východ 2022/2023
Kolo | Dátum | Centrum | Mazací stroj | Mazací model | Dĺžka | Olej v ml | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09.10.2022 | Bowling Academy Žilina | Flex | 2021 IBF Super Worlds - Dubai | 44' | 28,10 | Stiahnuť |
2. | 20.11.2022 | Bowling pri trati Prešov | A22 | 2022 BDA 42 | 42' | 25,50 | Stiahnuť |
3. | 18.12.2022 | Citybowling Poprad | ION | BANK 3 M1 | 38' | 25,70 | Stiahnuť |
4. | 15.01.2023 | Bowling pri trati Prešov | A22 | WB-Athens-40_20 | 40' | 26,55 | Stiahnuť |
5. | 19.02.2023 | Bowling Academy Žilina | Flex | 2020 World Bowling - Mexico City | 43' | 25,50 | Stiahnuť |
6. | 19.03.2023 | Bowling pri trati Prešov | A22 | 2022 EA 39 V3 | 39' | 26,10 | Stiahnuť |
7. | 16.04.2023 | PBC Bratislava - o majstra | ION | 2020 World Bowling - Mexico City | 43' | 25,50 | Stiahnuť |
PBC Bratislava - o majstra | A22 | 2020 World Bowling - Mexico City (Alternatíva pre A22) | 43' | 25,50 | Stiahnuť | ||
Bowling pri trati PO - o udržanie | A22 | WB-Athens-40_20 | 40' | 26,55 | Stiahnuť | ||
8. | 21.05.2023 | Bowling pri trati Prešov - o majstra | A22 | 2022 EA 39 V3 | 39' | 26,10 | Stiahnuť |
Citybowling Poprad - o udržanie | ION | 2020 World Bowling – Mexico City | 43' | 25,50 | Stiahnuť |
Extraliga divízia západ 2022/2023
Kolo | Dátum | Centrum | Mazací stroj | Mazací model | Dĺžka | Olej v ml | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09.10.2022 | PBC Bratislava | ION | 2021 IBF Super Worlds – Dubai | 44′ | 28,10 | Stiahnuť |
2. | 20.11.2022 | BNC Bratislava | ION | PWBA ITRC Classic | 43′ | 22,75 | Stiahnuť |
3. | 18.12.2022 | PBC Bratislava | ION | BANK 3 M1 | 38′ | 25,70 | Stiahnuť |
4. | 15.01.2023 | BNC Bratislava | ION | WINDING ROAD (50 uL) | 39′ | 22,45 | Stiahnuť |
5. | 19.02.2023 | PBC Bratislava | ION | 2020 World Bowling – Mexico City | 43′ | 25,50 | Stiahnuť |
6. | 19.03.2023 | BNC Bratislava | ION | 2021 PWBA Pepsi Classic | 43′ | 23,90 | Stiahnuť |
7. | 16.04.2023 | PBC Bratislava - o majstra | ION | 2020 World Bowling – Mexico City | 43′ | 25,50 | Stiahnuť |
BNC Bratislava - o udržanie | ION | 2021 PWBA Pepsi Classic | 43′ | 23,90 | Stiahnuť | ||
8. | 21.05.2023 | Bowling pri trati Prešov - o majstra | A22 | 2022 EA 39 V3 | 39' | 26,10 | Stiahnuť |
PBC Bratislava - o udržanie | ION | 2020 World Bowling – Mexico City | 43' | 25,50 | Stiahnuť |
1.BwL východ 2022/2023
Kolo | Dátum | Centrum | Mazací stroj | Mazací model | Dĺžka | Olej v ml | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30.10.2022 | Bowling Academy Žilina | Flex | 2022 USBC Youth Open Championships | 41' | 27.05 | Stiahnuť |
2. | 27.11.2022 | Citybowling Poprad | ION | 2021 USBC Junior Gold Youth Open | 41' | 24.90 | Stiahnuť |
3. | 18.12.2022 | Bowling pri trati Prešov | A22 | BR10-SH | 40' | 23.73 | Stiahnuť |
4. | 22.01.2023 | Citybowling Poprad | ION | 2022 USBC Women's Championships | 42' | 25.6 | Stiahnuť |
5. | 26.02.2023 | Bowling pri trati Prešov | A22 | BC4-MR | 39' | 22.70 | Stiahnuť |
6. | 26.03.2023 | Bowling Academy Žilina | Flex | 2007 Weber Cup Day 3 | 41' | 24.05 | Stiahnuť |
7. | 23.04.2023 | Citybowling Poprad | ION | 2021 SYC Laurel Medium | 41' | 25.65 | Stiahnuť |
8. | 28.05.2023 | Bowling pri trati Prešov | A22 | BC9-TM | 38' | 24.57 | Stiahnuť |
1.BwL západ 2022/2023
Kolo | Dátum | Centrum | Mazací stroj | Mazací model | Dĺžka | Olej v ml | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27.11.2022 | BNC Bratislava | ION | Stonehenge | 40' | 23.75 | Stiahnuť |
2. | 18.12.2022 | BNC Bratislava | ION | MIDDLE ROAD V2 | 39' | 24.05 | Stiahnuť |
3. | 22.01.2023 | PBC Bratislava | ION | 2022 USBC Women's Championships | 42' | 25.60 | Stiahnuť |
4. | 26.02.2023 | BNC Bratislava | ION | 2020 SYC Planet Fun | 40' | 24.50 | Stiahnuť |
5. | 26.03.2023 | PBC Bratislava | ION | 2007 Weber Cup Day 3 | 41' | 24.05 | Stiahnuť |
6. | 23.04.2023 | BNC Bratislava | ION | Bank 1 M5 (Czech bowling) | 39' | 25.01 | Stiahnuť |
7. | 28.05.2023 | PBC Bratislava | ION | 2021 USBC Junior Gold Youth Open | 41' | 24.90 | Stiahnuť |
8. | 07.05.2023 | PBC Bratislava | ION | 2022 USBC Youth Open Championships | 41' | 27.05 | Stiahnuť |
2.BwL 2022/2023
Kolo | Centrum | Mazací stroj | Mazací model | Dĺžka | Olej v ml | KOSI/DAT | PDF/JPG |
1.-4. kolo | KE/BA/ZA/MA | Kegel ION/Flex | 2022 USBC Survivor Tournament | 43′ | 26,20 | KOSI | |
1.-4. kolo | PO/SNV/KE | A22 | Pinball Wizard | 42,5′ | 22,42 | DAT | |
5.-8. kolo | KE/BA/ZA/MA | Kegel ION/Flex | 2022 USBC Survivor Tournament | 43′ | 26,20 | KOSI | |
5.-8. kolo | PO/SNV | A22 | Pinball Wizard | 42,5′ | 22,42 | DAT | |
Baráž 2022/2023 |
SBwL 2022/2023
Kolo | Dátum | Centrum | Mazací stroj | Mazací model | Dĺžka | Olej v ml | Link | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21.01.2023 | PCB Bratislava | ION | 2022 USBC Women's Championships | 42′ | 25,60 | KOSI | |
1. | 21.01.2023 | Bowling pri Trati Prešov | A22 | BC4-MR | 39 | 22,70 | DAT | |
2. | 25.03.2023 | PCB Bratislava | ION | 2007 Weber Cup Day 3 | 41' | 24,05 | KOSI | |
2. | 25.03.2023 | Citybowling Poprad | ION | 2007 Weber Cup Day 3 | 41' | 24,05 | KOSI | |
3. | 29.04.2023 | PCB Bratislava | ION | Bank 1 M5 (Czech bowling) | 39' | 25,10 | ||
3. | 29.04.2023 | Bowling Academy Žilina | FLEX | Bank 1 M5 (Czech bowling) | 39' | 25,10 | ||
4. | 27.05.2023 | PCB Bratislava | ION | 2021 USBC Junior Gold Youth Open | 41' | 24,90 | KOSI | |
4. | 27.05.2023 | Citybowling Poprad | ION | 2021 USBC Junior Gold Youth Open | 41' | 24,90 | KOSI |
* Všetky mazacie modely pre súťaže organizované SBwZ sú vyberané z knižníc mazacích modelov udržiavaných fi. Kegel a Brunswick. Podrobnejšie informácie o konkrétnych mazacich modeloch sú dostupné na stránkach
http://patternlibrary.kegel.net/PatternLibrary.aspx a
http://www.brunswickbowling.com/products/lane-maintenance/lane-patterns/